Android si stále drží vůdčí pozici na trhu, iOS pomalu klesá
Informace poskytla firma Kantar Worldpanel a dle ní si Google, potažmo tedy Android, polepšil za tříměsíční období zakončené v dubnu tohoto roku o 5,8 % oproti stejnému období roku minulého. Průzkum nyní v červnu odhaduje 76% podíl Androidu na celosvětovém trhu.
Autoři zprávy se domnívají, že pokrok Androidu je na úkor telefonů s Windows Phone. Společnost Kantar Worldpanel odhaduje, že přibližně 10 % telefonů s Androidem si zakoupili původní uživatelé systému od Microsoftu.
TIP:Poběží iOS 10 i na vašem iPhonu, iPadu či iPodu?
Windows Phone (Windows 10 Mobile) si bohužel moc dobře nevedl a minulý rok si uzmul z amerického trhu pouhých 3,8 %, z evropského, tedy konkrétně v zemích EU5 (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie a Španělsko) už vyšších 9,3 %. Situace se ale pro Microsoft ještě zhoršila a nyní má pouze 1,3 % podílu na trhu ve Spojených státech a 4,8 % v oblasti EU5.
Podíly OS na jednotlivých trzích
EU5 | Podíl na trhu (3 m/Duben 2015) | Podíl na trhu (3 m/Duben 2016) | Procentuální změna |
---|---|---|---|
Android | 70,2 % | 76,0 % | 5,8 % |
iOS | 19,3 % | 18,3 % | -1,0 % |
Windows | 9,3 % | 4,8 % | -4,5 % |
Ostatní | 1,2 % | 0,8 % | -0,3 % |
Velká Británie | Podíl na trhu (3 m/Duben 2015) | Podíl na trhu (3 m/Duben 2016) | Procentuální změna |
---|---|---|---|
Android | 54,4 % | 58,5 % | 4,1 % |
iOS | 34,7 % | 35,1 % | 0,4 % |
Windows | 9,6 % | 5,8 % | -3,8 % |
Ostatní | 1,3 % | 0,6 % | -0,7 % |
USA | Podíl na trhu (3 m/Duben 2015) | Podíl na trhu (3 m/Duben 2016) | Procentuální změna |
---|---|---|---|
Android | 62,4 % | 67,6 % | 5,2 % |
iOS | 33,2 % | 30,7 % | -2,5 % |
Windows | 3,8 % | 1,3 % | -2,5 % |
Ostatní | 0,7 % | 0,4 % | -0,3 % |
Čína | Podíl na trhu (3 m/Duben 2015) | Podíl na trhu (3 m/Duben 2016) | Procentuální změna |
---|---|---|---|
Android | 74,0 % | 78,8 % | 4,8 % |
iOS | 24,5 % | 20,1 % | -4,4 % |
Windows | 1,0 % | 0,7 % | -0,3 % |
Ostatní | 0,6 % | 0,4 % | -0,2 % |
Zatímco podíl Androidu stále roste a Microsoft si láme hlavu, Apple s iOS už také pomalu ztrácí své podíly na trzích, a to i na tom americkém, na kterém dominuje. Přišel o 2,5 procentních bodů od dubna loňského roku a ovládá 30,7 % trhu. V Číně iOS klesl o 4,4 % na 20,1 % a v oblasti EU5 ztratil jeden procentní bod a drží 18,3 %.
Další období boje operačních systému bude jistě také na nože. Apple před pár dnypředstavil iOS 10a Googlechystá nový Android N.
Post a Comment